The Credit Alert

Tradelines

Businesses & Individuals that use our services become successful, would you like to be one of them?

Improve your credit personally or business.

Bank Name Card ID Credit Limit Date Opened Purchase By Date Reporting Date Stock Price
Chase 30672 $20,700.00 2013 May Aug 16th Aug 27th 2 $1326
Barclays 1211 $20,000.00 2014 Aug Aug 14th Aug 25th 6 $1248
CP1 19771 $10,000.00 2013 Sep Aug 9th Aug 20th 1 $1014
Chase 10188 $15,400.00 2016 Jul Aug 5th Aug 16th 2 $1092
Chase 7681 $15,000.00 2013 Jan Jul 29th Aug 9th 2 $1326
Chase 2839 $18,000.00 2015 Apr Aug 4th Aug 15th 2 $1092
Chase 10845 $20,000.00 2014 Feb Aug 24th Sep 4th 1 $1248
Chase 18392 $18,000.00 2017 Mar Aug 4th Aug 15th 2 $1092
Chase 28273 $16,300.00 2015 Oct Aug 11th Aug 22nd 2 $1092
Chase 13074 $30,200.00 2014 Sep Aug 26th Sep 6th 2 $1872
Chase 16876 $30,000.00 2012 Sep Aug 14th Aug 25th 2 $1950
Chase 16485 $15,000.00 2017 Apr Aug 11th Aug 22nd 2 $1092
Chase 14721 $20,000.00 2011 Oct Aug 16th Aug 27th 2 $1326
Chase 25706 $9,300.00 2016 Aug Aug 24th Sep 4th 2 $936
Chase 18504 $32,000.00 2013 Aug Aug 6th Aug 17th 2 $1872
Chase 18501 $31,000.00 2013 Nov Aug 7th Aug 18th 2 $1872
Chase 18381 $20,900.00 2016 Jul Aug 14th Aug 25th 2 $1248
CP1 23151 $20,000.00 2016 Aug Aug 16th Aug 27th 2 $1248
Chase 22842 $26,700.00 2020 Sep Jul 30th Aug 10th 2 $1053
Chase 12489 $35,000.00 2015 Apr Jul 31st Aug 11th 1 $1872
Chase 27387 $30,800.00 2014 Jun Jul 30th Aug 10th 1 $1872
Elan 24575 $25,000.00 2014 Mar Aug 18th Aug 29th 2 $1404
Chase 15709 $30,600.00 2013 Dec Aug 24th Sep 4th 1 $1950
Barclays 28107 $41,100.00 2015 Mar Aug 17th Aug 28th 6 $1872
CP1 19012 $10,000.00 2014 May Aug 4th Aug 15th 2 $1014
CP1 2746 $32,000.00 2014 Feb Aug 3rd Aug 14th 1 $1872
Chase 7040 $15,000.00 2015 Jul Aug 16th Aug 27th 2 $1092
CP1 6350 $22,000.00 2018 Mar Aug 6th Aug 17th 2 $1092
Chase 23474 $25,000.00 2015 Apr Aug 4th Aug 15th 1 $1404
CP1 17785 $9,750.00 2011 Feb Aug 11th Aug 22nd 1 $1014
Chase 17787 $15,400.00 2017 May Aug 17th Aug 28th 1 $1092
Chase 30757 $26,500.00 2019 Jul Aug 4th Aug 15th 2 $1092
CP1 27658 $20,000.00 2018 Feb Jul 30th Aug 10th 2 $1092
Chase 19828 $16,000.00 2017 Apr Jul 31st Aug 11th 1 $1092
Chase 19891 $30,000.00 2014 Nov Aug 5th Aug 16th 2 $1872
Chase 22433 $15,300.00 2013 Aug Aug 7th Aug 18th 2 $1092
Chase 8329 $30,000.00 2013 Jul Jul 31st Aug 11th 2 $1872
Chase 16390 $30,000.00 2019 Jan Aug 6th Aug 17th 2 $1209
Chase 27147 $19,000.00 2015 Nov Aug 11th Aug 22nd 2 $1248
CP1 16280 $10,000.00 2008 Mar Aug 10th Aug 21st 2 $1248
Chase 21071 $21,000.00 2013 Jan Aug 9th Aug 20th 2 $1326
Chase 14815 $19,800.00 2017 Apr Aug 10th Aug 21st 2 $1092
Elan 8157 $25,000.00 2016 Jul Aug 19th Aug 30th 1 $1326
Elan 26471 $25,000.00 2016 May Aug 19th Aug 30th 2 $1404
Barclays 20652 $30,000.00 2019 Aug Aug 6th Aug 17th 3 $1170
Chase 29942 $10,000.00 2010 Nov Aug 2nd Aug 13th 2 $1092
Chase 16696 $18,000.00 2016 Jul Aug 5th Aug 16th 2 $1092
Chase 19343 $16,400.00 2015 Dec Aug 11th Aug 22nd 2 $1092
Chase 19827 $20,800.00 2019 Jan Aug 24th Sep 4th 2 $1014
Chase 21016 $22,775.00 2020 Dec Aug 24th Sep 4th 2 $1326
Chase 31861 $31,000.00 2011 Oct Aug 25th Sep 5th 2 $1950
CP1 16507 $13,000.00 2014 Jun Aug 2nd Aug 13th 3 $1092
Chase 22818 $22,000.00 2016 Dec Aug 6th Aug 17th 1 $1248
CP1 15733 $15,000.00 2015 Jun Jul 29th Aug 9th 1 $1092
Chase 24823 $21,600.00 2016 Sep Aug 1st Aug 12th 1 $1248
Barclays 24573 $25,000.00 2018 Jul Jul 30th Aug 10th 2 $1131
Chase 17570 $35,000.00 2014 Aug Aug 4th Aug 15th 2 $1872
Chase 24701 $20,000.00 2017 Feb Jul 31st Aug 11th 2 $1248
Barclays 19868 $8,500.00 2007 Dec Aug 5th Aug 16th 1 $1170
Elan 23937 $23,700.00 2016 Aug Aug 19th Aug 30th 2 $1248
Chase 19566 $40,000.00 2007 Dec Aug 10th Aug 21st 1 $2418
Chase 6492 $25,300.00 2014 Dec Aug 6th Aug 17th 1 $1404
Chase 14667 $21,600.00 2016 Feb Jul 31st Aug 11th 2 $1794
CP1 27760 $5,250.00 2006 Dec Aug 9th Aug 20th 2 $1092
CP1 27979 $11,250.00 2011 Oct Aug 11th Aug 22nd 2 $1092
Chase 22151 $30,000.00 2019 Jul Aug 25th Sep 5th 2 $1248
Chase 20282 $30,100.00 2016 Aug Aug 9th Aug 20th 2 $1638
Chase 21173 $17,800.00 2014 Jan Aug 5th Aug 16th 1 $1092
Chase 22854 $20,000.00 2011 Aug Aug 14th Aug 25th 2 $1326
Chase 16282 $20,000.00 2011 Dec Aug 7th Aug 18th 2 $1326
CP1 23648 $10,000.00 2011 Nov Aug 9th Aug 20th 2 $1092
CP1 30040 $30,000.00 2019 Feb Aug 7th Aug 18th 1 $1209
Chase 28043 $20,400.00 2018 Jan Aug 12th Aug 23rd 2 $1092
Barclays 16919 $25,000.00 2021 Apr Aug 13th Aug 24th 5 $1053
Chase 23806 $28,000.00 2017 Jan Aug 13th Aug 24th 1 $1326
Chase 29546 $27,500.00 2016 Sep Aug 16th Aug 27th 2 $1326
Barclays 28032 $12,000.00 2013 Jun Aug 23rd Sep 3rd 2 $1092
CP1 26294 $11,000.00 2015 Feb Jul 27th Aug 7th 1 $1014
Chase 20912 $12,000.00 2017 Mar Aug 12th Aug 23rd 2 $936
Chase 30283 $21,500.00 2019 Mar Aug 11th Aug 22nd 2 $1014
Chase 28297 $25,000.00 2020 Feb Aug 8th Aug 19th 1 $1092
Chase 15276 $25,400.00 2020 Sep Aug 16th Aug 27th 2 $1053
CP1 12722 $31,000.00 2017 Mar Aug 12th Aug 23rd 2 $1248
Chase 19342 $16,900.00 2018 Mar Jul 27th Aug 7th 1 $1014
Barclays 16643 $22,000.00 2017 Sep Aug 16th Aug 27th 1 $1092
Chase 19022 $25,500.00 2012 Aug Aug 14th Aug 25th 2 $1404
Chase 18382 $20,000.00 2021 Apr Aug 24th Sep 4th 1 $936
Chase 30157 $21,100.00 2019 Apr Aug 23rd Sep 3rd 1 $1014
Chase 30929 $34,600.00 2016 Mar Jul 27th Aug 7th 1 $1872
Barclays 26023 $32,500.00 2019 May Aug 26th Sep 6th 1 $1209
Barclays 7412 $20,000.00 2020 Mar Aug 26th Sep 6th 2 $975
CP1 4030 $5,000.00 2006 Jan Aug 13th Aug 24th 2 $1092
CP1 25102 $17,500.00 2014 Sep Aug 9th Aug 20th 1 $1170
Chase 21675 $6,900.00 2005 Nov Aug 22nd Sep 2nd 1 $1092
Chase 24574 $17,200.00 2015 Mar Aug 3rd Aug 14th 1 $1092
Chase 21047 $12,400.00 2006 Dec Jul 30th Aug 10th 2 $1248
Chase 31475 $16,200.00 2014 Feb Aug 1st Aug 12th 2 $1092
Elan 18940 $30,000.00 2018 Jan Aug 19th Aug 30th 1 $1248
Chase 3137 $31,100.00 2019 Nov Aug 22nd Sep 2nd 1 $1170
Chase 25257 $8,000.00 2011 Jun Jul 29th Aug 9th 2 $1014
Chase 16163 $40,000.00 2021 Jan Aug 25th Sep 5th 2 $1326
CP1 31496 $5,150.00 2008 May Jul 28th Aug 8th 1 $1092
Barclays 29369 $17,000.00 2015 Jan Jul 31st Aug 11th 2 $1092
Chase 11791 $15,600.00 2015 Sep Jul 30th Aug 10th 2 $1092
Barclays 25432 $15,000.00 2017 Dec Jul 27th Aug 7th 1 $1014
CP1 26971 $12,000.00 2012 Jun Aug 26th Sep 6th 1 $1092
Chase 31485 $10,000.00 2011 Jun Aug 25th Sep 5th 1 $1092
Chase 24747 $32,000.00 2015 Dec Aug 7th Aug 18th 1 $1872
Chase 16877 $30,000.00 2016 Apr Aug 14th Aug 25th 1 $1872
Discover 18562 $15,000.00 2017 Apr Jul 31st Aug 11th 1 $1092
Chase 3929 $31,000.00 2017 Feb Aug 26th Sep 6th 2 $1638
Chase 15051 $13,600.00 2011 Dec Jul 28th Aug 8th 2 $1092
Chase 15217 $26,500.00 2019 Apr Aug 11th Aug 22nd 1 $1131
Discover 2812 $21,000.00 2011 Nov Aug 14th Aug 25th 1 $1326
Elan 26472 $25,000.00 2016 Oct Aug 19th Aug 30th 2 $1326
Chase 26563 $40,700.00 2016 Nov Aug 24th Sep 4th 2 $1794
Elan 27915 $22,000.00 2006 Dec Aug 17th Aug 28th 1 $1794
Chase 22830 $10,000.00 2011 May Jul 29th Aug 9th 2 $1092
Chase 16918 $22,500.00 2019 Jan Aug 5th Aug 16th 2 $1014
Chase 15314 $20,000.00 2017 Jan Aug 13th Aug 24th 2 $1248
Chase 29677 $41,800.00 2015 Jul Aug 5th Aug 16th 2 $1872
Barclays 28763 $10,100.00 2018 Jan Aug 5th Aug 16th 3 $897
CP1 26253 $20,000.00 2018 Aug Aug 3rd Aug 14th 2 $1014
Barclays 31508 $10,350.00 2016 Mar Aug 6th Aug 17th 2 $1014
Chase 28206 $29,500.00 2017 Mar Aug 15th Aug 26th 2 $1326
Chase 30988 $10,000.00 2017 May Aug 8th Aug 19th 1 $936
Chase 30244 $25,000.00 2011 Feb Aug 11th Aug 22nd 2 $1482
Chase 31225 $20,000.00 2021 Mar Aug 6th Aug 17th 2 $936
Discover 25517 $15,700.00 2010 Apr Aug 9th Aug 20th 1 $1170
Chase 17625 $11,000.00 2009 May Aug 8th Aug 19th 2 $1092
CP1 30661 $5,100.00 2012 Aug Aug 6th Aug 17th 2 $936
Chase 24267 $20,000.00 2019 Jul Jul 30th Aug 10th 1 $975
Chase 12567 $28,000.00 2011 Aug Aug 8th Aug 19th 2 $1482
Chase 23029 $15,000.00 2013 Dec Aug 2nd Aug 13th 2 $1092
CP1 26383 $11,000.00 2015 Jun Aug 9th Aug 20th 1 $1014
CP1 12431 $16,000.00 2015 Apr Jul 31st Aug 11th 1 $1092
Chase 27959 $16,500.00 2017 Nov Aug 8th Aug 19th 2 $1014
Chase 29579 $20,200.00 2006 Dec Aug 4th Aug 15th 2 $1794
Chase 24822 $20,000.00 2016 Mar Aug 5th Aug 16th 2 $1248
Chase 9909 $30,000.00 2011 Jul Aug 6th Aug 17th 2 $1950
Chase 29300 $31,040.00 2019 Feb Aug 1st Aug 12th 2 $1209
Chase 28860 $20,000.00 2020 Aug Aug 9th Aug 20th 2 $936
Elan 6306 $30,000.00 2015 Sep Aug 19th Aug 30th 3 $1872
Discover 9864 $16,000.00 2016 Oct Aug 8th Aug 19th 1 $1092
Chase 22777 $30,000.00 2018 Feb Aug 15th Aug 26th 2 $1248
Chase 15316 $30,000.00 2019 Oct Aug 15th Aug 26th 2 $1170
Chase 17301 $14,400.00 2007 Apr Jul 30th Aug 10th 2 $1248
Chase 31237 $20,000.00 2015 Apr Aug 15th Aug 26th 2 $1248
Chase 7183 $30,000.00 2019 Sep Aug 10th Aug 21st 1 $1170
Barclays 11611 $30,600.00 2017 Dec Aug 25th Sep 5th 5 $1248
Barclays 27657 $21,400.00 2021 May Aug 6th Aug 17th 2 $936
CP1 18029 $12,000.00 2016 Jan Aug 13th Aug 24th 2 $1014
Chase 9985 $15,000.00 2014 Dec Aug 13th Aug 24th 1 $1092
Elan 26441 $20,000.00 2011 Dec Aug 17th Aug 28th 1 $1326
Chase 31045 $10,000.00 2014 May Aug 10th Aug 21st 2 $1014
Chase 30954 $30,100.00 2014 Aug Aug 12th Aug 23rd 1 $1872
CP1 21944 $10,000.00 2015 Mar Aug 12th Aug 23rd 2 $1014
Chase 15645 $7,500.00 2012 Apr Aug 14th Aug 25th 1 $1014
Chase 23463 $25,000.00 2013 Mar Aug 16th Aug 27th 1 $1482
Chase 6494 $31,000.00 2016 Mar Aug 14th Aug 25th 2 $1872
CP1 25234 $9,250.00 2012 May Aug 9th Aug 20th 1 $1014
Barclays 11067 $20,000.00 2017 Nov Aug 9th Aug 20th 1 $1092
Chase 22855 $12,500.00 2016 Oct Aug 14th Aug 25th 2 $936
Chase 31522 $20,400.00 2018 Oct Aug 14th Aug 25th 2 $1014
Chase 30640 $10,000.00 2011 Dec Aug 11th Aug 22nd 2 $1092
Barclays 26629 $40,000.00 2020 Jan Aug 16th Aug 27th 2 $1326
Barclays 21070 $15,000.00 2017 Feb Jul 30th Aug 10th 1 $1092
Barclays 26027 $25,000.00 2023 May Aug 9th Aug 20th 1 $819
Chase 18031 $18,000.00 2017 Dec Aug 15th Aug 26th 2 $1014
CP1 17560 $10,000.00 2017 May Jul 30th Aug 10th 1 $936
Chase 22622 $40,200.00 2012 Sep Jul 31st Aug 11th 2 $2106
Chase 9984 $10,500.00 2016 Mar Aug 6th Aug 17th 1 $1014
Barclays 2560 $30,000.00 2021 Mar Aug 11th Aug 22nd 2 $1170
Elan 23464 $20,000.00 2021 Feb Aug 19th Aug 30th 2 $936
CP1 28636 $5,000.00 2006 Jan Aug 13th Aug 24th 2 $1092
Barclays 31381 $15,000.00 2017 Aug Aug 16th Aug 27th 1 $1014
CP1 2971 $22,000.00 2020 Jan Aug 16th Aug 27th 1 $975
Chase 9832 $30,000.00 2017 Jun Aug 22nd Sep 2nd 2 $1638
Chase 28832 $20,000.00 2012 Dec Aug 22nd Sep 2nd 2 $1326
Chase 3231 $23,800.00 2016 Apr Aug 16th Aug 27th 1 $1248
Elan 25400 $17,500.00 2012 Oct Aug 19th Aug 30th 2 $1170
Barclays 11558 $41,000.00 2020 Sep Aug 24th Sep 4th 5 $1326
CP1 31573 $12,500.00 2018 May Aug 22nd Sep 2nd 1 $897
Chase 30406 $31,700.00 2019 Mar Aug 21st Sep 1st 1 $1209
Chase 25189 $25,200.00 2017 Jan Aug 21st Sep 1st 2 $1326
CP1 20119 $7,500.00 2014 Nov Jul 27th Aug 7th 1 $897
Barclays 9910 $24,500.00 2020 Jun Jul 27th Aug 7th 2 $975
Chase 19237 $23,000.00 2006 Nov Aug 23rd Sep 3rd 1 $1794
CP1 27385 $25,000.00 2018 Nov Aug 5th Aug 16th 2 $1131
Discover 31438 $20,000.00 2013 Mar Aug 22nd Sep 2nd 1 $1326
Elan 31344 $21,000.00 2010 Jul Aug 18th Aug 29th 2 $1326
Chase 17669 $21,900.00 2020 Apr Aug 25th Sep 5th 1 $975
Chase 13277 $19,100.00 2016 Nov Aug 16th Aug 27th 2 $1092
Chase 31510 $21,600.00 2017 Sep Aug 14th Aug 25th 1 $1092
Barclays 30692 $25,000.00 2017 Mar Jul 29th Aug 9th 2 $1326
Chase 32643 $20,600.00 2019 Sep Aug 24th Sep 4th 2 $975
Chase 25137 $7,400.00 2012 Apr Aug 8th Aug 19th 2 $936
Chase 10574 $20,700.00 2007 Jan Jul 28th Aug 8th 2 $1794
Barclays 5058 $51,000.00 2024 Jan Aug 21st Sep 1st 2 $1248
Discover 6704 $10,100.00 2013 Jan Aug 24th Sep 4th 1 $1092
Chase 21262 $27,600.00 2007 Jan Jul 28th Aug 8th 2 $1794
Discover 14525 $16,500.00 2015 May Jul 31st Aug 11th 1 $1092
Chase 16791 $16,100.00 2012 Sep Jul 30th Aug 10th 2 $1170
Barclays 22832 $12,200.00 2010 Nov Jul 31st Aug 11th 2 $1092
Chase 22834 $15,000.00 2015 Feb Aug 10th Aug 21st 1 $1092
Chase 32670 $20,500.00 2016 Apr Jul 28th Aug 8th 2 $1248
Elan 26076 $30,000.00 2020 Jan Jul 27th Aug 7th 2 $1170
Chase 28274 $22,900.00 2016 Jan Jul 28th Aug 8th 1 $1248
Chase 29008 $32,400.00 2019 Oct Aug 25th Sep 5th 2 $1170
CP1 11901 $26,500.00 2020 Jan Aug 16th Aug 27th 1 $1092
CP1 31777 $6,250.00 2015 Oct Jul 28th Aug 8th 1 $858
CP1 25399 $27,500.00 2021 Jan Aug 11th Aug 22nd 1 $1053
Elan 9079 $26,000.00 2021 Jun Aug 25th Sep 5th 2 $1053
Chase 19953 $12,000.00 2017 Mar Aug 26th Sep 6th 2 $936
Discover 32644 $5,900.00 2013 Apr Jul 30th Aug 10th 1 $936
Chase 18056 $30,000.00 2021 May Jul 28th Aug 8th 1 $1170
Chase 20085 $11,900.00 2017 May Jul 28th Aug 8th 2 $936
CP1 24234 $23,000.00 2018 Jun Aug 22nd Sep 2nd 2 $1014
Chase 30009 $36,000.00 2014 Aug Jul 30th Aug 10th 1 $1872
Chase 27782 $20,000.00 2017 Jan Jul 30th Aug 10th 1 $1248
Discover 21837 $11,000.00 2014 Sep Jul 30th Aug 10th 2 $1014
Chase 21072 $12,000.00 2017 Feb Aug 26th Sep 6th 2 $936
Chase 7406 $30,000.00 2008 Sep Jul 29th Aug 9th 1 $1950
Chase 7018 $24,100.00 2017 Jan Aug 1st Aug 12th 1 $1248
Barclays 9080 $41,500.00 2023 Feb Jul 29th Aug 9th 1 $1092
CP1 2837 $11,000.00 2015 Apr Jul 27th Aug 7th 2 $1014
Barclays 8765 $30,000.00 2022 Apr Aug 7th Aug 18th 4 $1014
Chase 25629 $21,500.00 2019 Jan Aug 24th Sep 4th 2 $1014
Chase 11523 $30,000.00 2008 Apr Aug 23rd Sep 3rd 1 $2028
Chase 9806 $20,000.00 2008 Nov Aug 24th Sep 4th 1 $1326
Discover 19001 $12,100.00 2011 Feb Aug 26th Sep 6th 1 $1092
Barclays 14392 $9,000.00 2018 Oct Jul 31st Aug 11th 2 $780
Chase 8113 $31,000.00 2017 Aug Aug 22nd Sep 2nd 2 $1248
Chase 28069 $7,600.00 2018 Apr Jul 29th Aug 9th 2 $819
Barclays 10253 $30,000.00 2020 Jul Jul 30th Aug 10th 2 $1170
Chase 19515 $44,500.00 2016 Jun Aug 4th Aug 15th 1 $1872
Discover 9320 $17,000.00 2015 May Aug 26th Sep 6th 1 $1092
CP1 30436 $12,750.00 2010 Jan Aug 26th Sep 6th 2 $1092
Chase 19682 $13,000.00 2018 Jul Aug 11th Aug 22nd 2 $858
Barclays 12566 $22,500.00 2018 Sep Aug 14th Aug 25th 4 $1014
Discover 26890 $10,200.00 2015 Dec Jul 29th Aug 9th 1 $1014
Chase 10846 $20,000.00 2007 Aug Aug 24th Sep 4th 2 $1794
CP1 25104 $17,500.00 2014 Oct Jul 27th Aug 7th 1 $1092
CP1 31342 $5,000.00 2012 Jan Aug 25th Sep 5th 1 $936
CP1 24675 $40,000.00 2016 Mar Jul 28th Aug 8th 2 $1872
Discover 24424 $6,600.00 2015 Mar Aug 7th Aug 18th 1 $858
Discover 29902 $20,300.00 2017 Jul Jul 29th Aug 9th 1 $1092
Bank of America 32681 $7,500.00 2016 Aug Aug 11th Aug 22nd 2 $897
Chase 21597 $23,700.00 2019 Nov Jul 30th Aug 10th 1 $975
CP1 14666 $21,800.00 2008 May Aug 8th Aug 19th 2 $1794
Chase 29742 $12,500.00 2012 Apr Aug 6th Aug 17th 1 $1092
Chase 28482 $32,000.00 2016 Jun Jul 29th Aug 9th 1 $1638
Discover 31884 $30,000.00 2015 Apr Aug 12th Aug 23rd 1 $1872
Chase 8114 $24,400.00 2019 Mar Jul 29th Aug 9th 1 $1014
CP1 32321 $7,000.00 2015 Nov Aug 5th Aug 16th 1 $858
Chase 24700 $20,000.00 2019 Oct Jul 31st Aug 11th 1 $975
Chase 10849 $22,100.00 2021 Jul Aug 5th Aug 16th 2 $936
CP1 25561 $30,000.00 2024 Apr Aug 12th Aug 23rd 2 $858
Chase 25562 $15,000.00 2018 Jun Aug 9th Aug 20th 2 $1014
Chase 25564 $5,500.00 2016 May Aug 26th Sep 6th 1 $858
Discover 32720 $36,100.00 2014 Nov Aug 15th Aug 26th 1 $1872
Chase 29952 $15,500.00 2007 Apr Aug 8th Aug 19th 2 $1248
Barclays 27306 $20,000.00 2020 Dec Aug 9th Aug 20th 2 $936
Chase 25105 $30,000.00 2010 Sep Aug 7th Aug 18th 2 $1950
CP1 6501 $30,000.00 2008 Jul Aug 7th Aug 18th 1 $1950
Barclays 12954 $20,000.00 2017 Jul Aug 1st Aug 12th 1 $1014
CP1 15707 $25,000.00 2019 Feb Jul 30th Aug 10th 1 $1014
Barclays 27059 $18,200.00 2014 Mar Jul 29th Aug 9th 5 $1092
Discover 24541 $17,000.00 2017 May Jul 29th Aug 9th 1 $1092
Chase 7184 $30,000.00 2019 Jun Jul 31st Aug 11th 2 $1170
Chase 18130 $30,000.00 2017 Dec Aug 3rd Aug 14th 1 $1248
CP1 22491 $12,000.00 2017 Mar Aug 7th Aug 18th 1 $936
Discover 22350 $17,000.00 2017 May Aug 8th Aug 19th 1 $1092
Chase 2981 $20,000.00 2011 Jun Aug 4th Aug 15th 1 $1326
Chase 30962 $13,000.00 2016 Feb Aug 23rd Sep 3rd 2 $1014
Barclays 19807 $20,000.00 2021 Jul Aug 9th Aug 20th 1 $819
Elan 19911 $30,000.00 2012 Mar Aug 2nd Aug 13th 1 $1872
Elan 29833 $30,000.00 2014 May Aug 19th Aug 30th 1 $1872
Chase 25453 $18,000.00 2013 Jul Aug 8th Aug 19th 2 $1092
Chase 24781 $20,000.00 2017 Jan Aug 2nd Aug 13th 2 $1248
CP1 22909 $13,000.00 2015 Mar Aug 6th Aug 17th 1 $1014
Chase 10114 $26,500.00 2017 Dec Aug 2nd Aug 13th 2 $1170
Chase 2494 $29,500.00 2016 May Aug 1st Aug 12th 1 $1404
Discover 32560 $7,500.00 2018 Nov Aug 5th Aug 16th 1 $780
Discover 32400 $9,500.00 2010 Mar Aug 2nd Aug 13th 1 $1014
Discover 17151 $10,100.00 2015 Jul Aug 1st Aug 12th 1 $1014
Chase 14634 $10,000.00 2014 Apr Aug 3rd Aug 14th 2 $1014
Chase 5019 $21,500.00 2018 Dec Aug 4th Aug 15th 2 $1014
Chase 18082 $40,000.00 2021 Jul Aug 15th Aug 26th 1 $1170
Chase 24676 $30,200.00 2019 Dec Aug 11th Aug 22nd 2 $1170
CP1 24802 $5,000.00 2008 Jul Aug 9th Aug 20th 2 $1092
Chase 32730 $21,000.00 2020 Jun Aug 9th Aug 20th 2 $975
Barclays 25705 $18,000.00 2019 Feb Aug 26th Sep 6th 2 $936
Barclays 32743 $20,000.00 2016 Aug Aug 16th Aug 27th 2 $1248
Chase 8953 $30,000.00 2016 Nov Jul 28th Aug 8th 2 $1638
Chase 28550 $5,400.00 2010 Nov Aug 16th Aug 27th 1 $936
Chase 23578 $16,800.00 2006 Oct Aug 9th Aug 20th 1 $1248
Chase 15368 $34,900.00 2006 Dec Aug 16th Aug 27th 2 $1950
Elan 3011 $40,000.00 2014 Aug Aug 19th Aug 30th 2 $1872
CP1 22623 $10,000.00 2009 May Aug 11th Aug 22nd 1 $1053
Discover 22504 $31,400.00 2015 Jan Aug 6th Aug 17th 1 $1872
CP1 26439 $30,000.00 2007 Jul Aug 13th Aug 24th 2 $2028
CP1 29509 $14,000.00 2010 Jun Aug 12th Aug 23rd 2 $1092
Chase 28859 $12,900.00 2018 Oct Aug 9th Aug 20th 1 $858
CP1 19014 $13,500.00 2007 Oct Aug 15th Aug 26th 2 $1248
Chase 14816 $6,000.00 2014 Mar Aug 10th Aug 21st 1 $858
Barclays 23364 $16,000.00 2020 Jan Aug 7th Aug 18th 4 $819
Barclays 20767 $10,000.00 2019 Mar Aug 9th Aug 20th 2 $858
CP1 17182 $5,000.00 2006 Mar Aug 6th Aug 17th 1 $1092
Barclays 3403 $20,000.00 2019 Feb Aug 11th Aug 22nd 2 $1014
Chase 15369 $29,100.00 2017 Jul Aug 11th Aug 22nd 2 $1326
Chase 7407 $30,000.00 2017 Jun Aug 25th Sep 5th 2 $1638
Barclays 15862 $5,019.00 2017 May Aug 7th Aug 18th 1 $741
Chase 27005 $10,000.00 2011 Nov Aug 4th Aug 15th 1 $1014
Chase 26586 $13,100.00 2015 Feb Aug 9th Aug 20th 2 $1014
Chase 6899 $25,000.00 2019 Feb Aug 7th Aug 18th 2 $1131
Discover 22776 $12,500.00 2017 Jan Aug 8th Aug 19th 1 $936
Chase 31523 $11,000.00 2015 Dec Aug 8th Aug 19th 1 $1014
Discover 31361 $12,000.00 2017 May Aug 24th Sep 4th 1 $936
Chase 28998 $13,300.00 2005 Feb Aug 15th Aug 26th 1 $1248
CP1 28364 $6,000.00 2008 Nov Aug 13th Aug 24th 1 $936
Chase 13845 $10,000.00 2017 Oct Aug 5th Aug 16th 2 $936
Chase 3232 $10,900.00 2017 Apr Aug 5th Aug 16th 2 $936
Barclays 3667 $20,000.00 2021 Jun Aug 6th Aug 17th 2 $936
CP1 2677 $26,500.00 2019 Nov Aug 5th Aug 16th 2 $1092
Chase 24759 $20,500.00 2009 Apr Aug 4th Aug 15th 1 $1326
Chase 30596 $20,400.00 2022 Apr Aug 8th Aug 19th 1 $819
Chase 3014 $20,000.00 2021 Feb Jul 28th Aug 8th 1 $936
Chase 25412 $18,800.00 2012 Dec Aug 10th Aug 21st 1 $1170
Chase 29878 $10,000.00 2009 Jun Aug 11th Aug 22nd 1 $1092
Bank of America 29745 $15,600.00 2019 May Aug 13th Aug 24th 2 $936
Chase 22931 $20,100.00 2020 Feb Aug 13th Aug 24th 2 $975
Chase 20074 $23,100.00 2018 May Aug 14th Aug 25th 2 $1092
CP1 18030 $20,500.00 2019 Jul Aug 13th Aug 24th 1 $975
Discover 16281 $29,500.00 2014 Feb Aug 13th Aug 24th 1 $1404
Chase 17486 $11,000.00 2006 Oct Aug 15th Aug 26th 2 $1248
Chase 7996 $22,000.00 2013 Sep Aug 15th Aug 26th 2 $1248
Barclays 27660 $18,000.00 2008 May Aug 15th Aug 26th 2 $1248
Chase 17051 $11,000.00 2008 Oct Aug 15th Aug 26th 2 $1248
Elan 11123 $25,000.00 2017 Nov Aug 19th Aug 30th 2 $1170
Chase 30083 $24,800.00 2020 Feb Aug 8th Aug 19th 2 $975
Chase 29986 $18,400.00 2015 Feb Aug 9th Aug 20th 1 $1092
Chase 30906 $16,400.00 2018 Jul Aug 12th Aug 23rd 1 $936
Barclays 30281 $15,019.00 2015 Apr Aug 11th Aug 22nd 2 $1092
CP1 6902 $30,000.00 2021 Dec Aug 11th Aug 22nd 1 $1014
Chase 11999 $7,000.00 2009 May Aug 8th Aug 19th 1 $936
Chase 19548 $37,300.00 2020 Aug Aug 13th Aug 24th 1 $1170
Chase 20140 $32,000.00 2015 Nov Aug 12th Aug 23rd 2 $1872
Chase 9456 $28,400.00 2020 Mar Aug 8th Aug 19th 1 $1092
Chase 9940 $7,100.00 2014 Aug Aug 11th Aug 22nd 2 $858
CP1 15581 $16,000.00 2014 Dec Aug 8th Aug 19th 2 $1092
Chase 32767 $28,300.00 2015 Mar Jul 29th Aug 9th 2 $1404
CP1 32768 $10,000.00 2014 Apr Aug 8th Aug 19th 2 $1014
CP1 17150 $5,800.00 2014 Oct Aug 12th Aug 23rd 2 $858
CP1 32701 $5,800.00 2007 Dec Aug 16th Aug 27th 1 $936
